Content Hub
| Content Hub S | Content Hub M | Content Hub L | Content Hub XL |
---|
Artikel von HBS | keiner | 6 | 6 | 6 |
Laufzeit | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 6 Monate |
Viewgarantie | 15.000 Views | 21.000 Views | individuell nach Zielgruppengröße | entfällt |
Audience | heise online gesamt | heise online gesamt | individuell nach Zielgruppengröße | individuell |
Inhalte vom Kunden | mind. 5 Assets | mind. 8 Assets | mind. 5 Assets | mind. 5 Assets |
Vorlauf | 6 Wochen | 6 Wochen | 6 Wochen | 8 Wochen |
Projektsteuerung HBS | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Leadgarantie | nein | nein | nein | ✔︎ |
Anzahl | k.A. | k.A. | nein | 350-450 |
Filter | nein | nein | ja (Branche, MA-Zahl und Funktion) | ja (Branche, MA-Zahl und Funktion) |
Layout/Programmierung | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Einbindung von Bildergalerien, Videos, Studien, Whitepapern | nein | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
SEO-Relevanz | nein | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Bewerbung heise online | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ (inkl. Link in Top-Navi und in den Top-Themen) | ✔︎ (inkl. Link in Top-Navi und in den Top-Themen) |
Standalone-Mailing | nein | nein | ✔︎ | ✔︎ |
Reporting | ✔︎ | ✔︎ | Live-Dashboard inkl. B2B Audience-Report | Live-Dashboard inkl. B2B Audience-Report |
| ab 49.500 € | ab 78.300 € | ab 99.900 € | ab 190.900 € |
zurück zur Übersicht