Content Hub
Präsentiere dein Unternehmen und deine Themen in einem individuell gestalteten Bereich auf heise online!
Adressiere eine definierte Zielgruppe mit passendem Content und überzeuge mit Inhalten wie Whitepaper, Videos. Webcasts und Studien – ergänzt durch redaktionelle Beiträge von heise Business Services.
Content Hub | Content Hub Audience | Content Leads | |
---|---|---|---|
Artikel von HBS | 6 | 6 | 2 Lead-Assets und 5 Artikel |
Laufzeit | 3 Monate | 3 Monate | 6 Monate |
Viewgarantie | 21.000 Views | mind. 35.000 Views | mind. 35.000 Views |
Audience | heise online gesamt | individuell nach Zielgruppengröße | individuell nach Zielgruppengröße |
Inhalte vom Kunden | mind. 5 Assets | mind. 5 Assets | mind. 4 Assets (gated) |
Vorlauf | 6 Wochen | 6 Wochen | 8 Wochen |
Projektsteuerung HBS | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Leadgarantie | nein | nein | ✔︎ |
Leadnurturing | nein | nein | ✔︎ (MQL, MTL, SRL)* |
Lead-Anzahl | k.A. | k.A. | mind. 600 Leads |
Zielgruppe-Filter | nein | ja (Branche, MA-Zahl und Funktion) | ja (Branche, MA-Zahl und Funktion) |
Layout/Programmierung | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Einbindung von Bildergalerien, Videos, Studien, Whitepapern | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
SEO-Relevanz | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Bewerbung heise online | ✔︎ | ✔︎ (inkl. Link in Top-Navi und in den Top-Themen) | ✔︎ inkl. Link in Top Navi und in den Top-Themen sowie Native Teaser im Newsstream und Daily Newsletter |
Standalone-Mailing | nein | ✔︎ | ✔︎ |
Reporting | ✔︎ | individueller Performance-Report | individueller Performance-Report und Lead-Report |
ab 78.300 € | ab 135.000 € | ab 234.000 € |
*MTL=MQL, weiterqualifiziert durch weitere Touchpoints
*SRL=MTL plus, 3 der 4 folgenden Kriterien sollten erfüllt sein: Authorität des ASP; Bedarf vorh., Zeithorizont absehbar; Budget vorh.
alle Preise zzgl. MwSt. AE wird gewährt