Fireplace

100% Desktop
Paket S | Paket M | Paket L | |
---|---|---|---|
Platzierung | Run of Site (exkl. Homepage) | heise online Homepage inkl. Newsticker | heise online Homepage inkl. Newsticker |
Reichweite | mind. 150.000 AdImpressions | mind. 250.000 AdImpressions | mind. 250.000 AdImpressions |
Share of Voice | – | 100% | 20% |
Laufzeit | ab 2 Wochen | 1 Tag | 1 Woche |
Preis | 14.000 € | 15.000 € | 16.750 € |
Zusammengesetzt aus:
Billboard (1056 x 250px), max 200 kB und
U-Wallpaper (Leaderboard: 1104 x 90px + Skyscraper links: 120 x 80px + Skyscraper rechts: 120 x 80px)

Desktop + Mobil
Paket S | Paket M | Paket L | |
---|---|---|---|
Platzierung | Run of Site (exkl. Homepage) | heise online Homepage inkl. Newsticker | heise online Homepage inkl. Newsticker |
Reichweite | AdImpressions >> 250.000 gesamt Desktop: mind. 150.000 Mobil: mind. 100.000 | AdImpressions >> 450.000 gesamt Desktop: mind. 250.000 Mobil: mind. 200.000 | AdImpressions >> 450.000 gesamt Desktop: mind. 250.000 Mobil: mind. 200.000 |
Share of Voice | – | 100% | 20% |
Laufzeit | ab 2 Wochen | 1Tag | 1 Woche |
Preis | 17.000 € | 22.000 € | 22.750 € |
Zusammengesetzt aus:
Billboard (1056 x 250px), max 200 kB und
U-Wallpaper (Leaderboard: 1104 x 90px + Skyscraper links: 120 x 80px + Skyscraper rechts: 120 x 80px)
Mobile Interscroller: 300 x 600px
alle Preise zzgl. MwSt. – AE wird gewährt