Podcasts
Audio-Ads sind native oder als Spot in unseren Podcasts möglich. Du erreichst deine Zielgruppen vorrangig in deren Freizeit im Medium mit den derzeit höchsten Zuwachsraten.

| Podcast spot | c’t uplink | #heiseshow | kurzinformiert | c’t Auslegungssache | Bits & Böses |
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise | jeden Samstag | jeden Donnerstag | jeden Werktag | alle 14 Tage | wöchentlich |
| durchschnittliche Reichweite/Monat | 140.000 | 80.000 | 300.000 pro Woche | 14.000 | 12.000 |
| Länge der Folge | ca. 60 Min. | ca. 60 Min. | ca. 2,20 Min. | ca. 60 Min. | ca. 20 Min. |
| Länge Einbindung | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. |
| Einbindung | Pre- oder Mid-Roll | Pre- oder Mid-Roll | Pre-Roll | Pre- oder Mid-Roll | Post-Roll |
| TKP AdBundle (Pre-Roll ODER Mid-Roll ODER Post-Roll) | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € |
| Podcast spot | Bit-Rauschen | KI Update | c’t 4004 | Besser wissen | Mac&i |
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise | alle 14 Tage mittwochs | Montag/ Mittwoch/Freitag | jeden Donnerstag | jeden Montag | alle 14 Tage donnerstags |
| durchschnittliche Reichweite/Monat | 20.000 | 180.000 | 10.000 pro Folge | 5.000 | 30.000 |
| Länge der Folge | 30-45 Min. | Mo/Mi ca. 10 Min. freitags ca. 45 Min. | 60 Min. | 40-60 Min. | ca. 30 Min. |
| Länge Einbindung | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. |
| Einbindung | Pre- oder Mid-Roll | Pre-Roll | Pre-oder Mid-Roll | Pre- oder Mid-Roll | Pre- oder Mid-Roll |
| TKP AdBundle (Pre-Roll ODER Mid-Roll ODER Post-Roll) | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € |
| c’t Haken dran | c’t Vorsicht Kunde | Click, BOOM, FLASH | Passwort | They Talk Tech | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise | montags, mittwochs, freitags | alle 14 Tage freitags | alle 14 Tage sonntags | alle 14 Tage | jeden Mittwoch |
| durchschnittliche Reichweite/Monat | 72.000 | ca. 8.000 | 3.500 | 25.000 | 10.000 |
| Länge der Folge | ca. 30 Min. | ca. 30 Min. | ca. 40 Min. | 10-45 Min. | 60 min. |
| Länge Einbindung | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. |
| Einbindung | Pre- oder Mid-Roll | Pre- oder Mid-Roll | Pre- oder Mid-Roll | Pre- oder Mid-Roll | Pre- oder Mid-Roll |
| TKP AdBundle (Pre-Roll ODER Mid-Roll ODER Post-Roll) | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € |
| Darknet Diaries | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise | alle 14 Tage dienstags | ||||
| durchschnittliche Reichweite/Monat | 40.000 | ||||
| Länge der Folge | 60 Min. | ||||
| Länge Einbindung | ca. 30 Sek. | ||||
| Einbindung | Pre- oder Mid-Roll | ||||
| TKP AdBundle (Pre-Roll ODER Mid-Roll ODER Post-Roll) | 125 € |
Podcast-Netzwerke
| heise Netzwerk | |||
|---|---|---|---|
| Podcasts | #heiseshow, c’t uplink, kurz informiert, KI Update, Mac&i, Auslegungssache, Bit Rauschen, Besser Wissen, Bits & Böses, c’t Haken dran, CLICK BOOM FLASH, Passwort, They Talk Tech, c’t 4004 | ||
| Reichweite pro Woche | ca. 470.000 | ||
| TKP AdBundle (Pre-Roll ODER Mid-Roll ODER Post-Roll) | 90 € |
| B2B | |||
|---|---|---|---|
| Entscheider | IT-Security | Employer Branding | |
| Podcasts | #heiseshow, c’t uplink, kurz informiert, Besser Wissen, c’t Haken dran, KI Update, Passwort, They Talk Tech | #heiseshow, c’t uplink, kurz informiert, Auslegungssache, Passwort | c’t uplink, kurz informiert, KI Update, heise show, They Talk Tech, Besser Wissen |
| Reichweite pro Woche | ca. 350.000 | ca. 320.000 | ca. 310.000 |
| TKP AdBundle (Pre-Roll ODER Mid-Roll ODER Post-Roll) | 105 € |
| B2C | |||
|---|---|---|---|
| Consumer | IT-Nachwuchs | ||
| Podcasts | c’t uplink, KI Update, Mac&i, Bits & Böses, CLICK BOOM FLASH, heise show, c’t 4004 | Mac&i, Besser Wissen, Bit Rauschen, They Talk Tech, c’t uplink, heise show, c’t 4004 | |
| Reichweite pro Woche | ca. 100.000 | ca. 50.000 | |
| TKP AdBundle (Pre-Roll ODER Mid-Roll ODER Post-Roll) | 70 € |

| Podcast native | Apfelfunk |
|---|---|
| Erscheinungsweise | jeden Donnerstag |
| Abrufe in den ersten 4 Wochen | 20.000 |
| Länge der Folge | 90-120 Min. |
| Länge Einbindung | ca. 30 Sek./1 Min. |
| Einbindung | 2 Spots/Native |
| Produktion | 3.000 € |
alle Preise zzgl. MwSt. –AE wird gewährt
