Podcasts
Audio-Ads sind native oder als Spot in unseren Podcasts möglich. Du erreichst deine Zielgruppen vorrangig in deren Freizeit im Medium mit den derzeit höchsten Zuwachsraten.

| Podcast spot | c’t uplink | #heiseshow | kurzinformiert | c’t Auslegungssache | Bits & Böses |
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise | jeden Samstag | jeden Donnerstag | jeden Werktag | alle 14 Tage | wöchentlich |
| durchschnittliche Reichweite/Monat | 28.000 | 19.000 | 300.000 pro Woche | 5.000 | 13.000 |
| Länge der Folge | ca. 60 Min. | ca. 60 Min. | ca. 2,20 Min. | ca. 60 Min. | ca. 20 Min. |
| Länge Einbindung | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. |
| Einbindung | Pre- oder Mid-Roll | Pre- oder Mid-Roll | Pre-Roll | Pre- oder Mid-Roll | Post-Roll |
| TKP AdBundle (Pre-Roll ODER Mid-Roll ODER Post-Roll) | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € |
| TKP TandemAd (Exklusiv in einer Folge Pre-Roll UND Mid-Roll) | 180 € | 180 € | – | 180 € | – |
| Podcast spot | Bit-Rauschen | KI Update | TNBT | Besser wissen | Mac&i |
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise | alle 14 Tage mittwochs | Montag/ Mittwoch/Freitag | alle 14 Tage | jeden Montag | alle 14 Tage donnerstags |
| durchschnittliche Reichweite/Monat | 11.000 | 30.000 pro Woche | 2.200 | 5.000 | 13.000 |
| Länge der Folge | 30-45 Min. | Mo+Mi ca. 10 Min. freitags ca. 45 Min. | ca. 30 Min. | 40-60 Min. | ca. 30 Min. |
| Länge Einbindung | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. |
| Einbindung | Pre- oder Mid-Roll | Pre-Roll | Pre- oder Mid-Roll | Pre- oder Mid-Roll | Pre- oder Mid-Roll |
| TKP AdBundle (Pre-Roll ODER Mid-Roll ODER Post-Roll) | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € |
| TKP TandemAd (Exklusiv in einer Folge Pre-Roll UND Mid-Roll) | 180 € | – | 180 € | 180 € | 180 € |
| c’t Haken dran | c’t Vorsicht Kunde | Click, BOOM, FLASH | Passwort | They Talk Tech | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise | montags, mittwochs, freitags | alle 14 Tage freitags | alle 14 Tage sonntags | alle 14 Tage | alle 14 Tage mittwochs |
| durchschnittliche Reichweite/Monat | 10.000 pro Woche | ca. 3.500 | 900 | 10.000 | ca. 1.300 Aufrufe |
| Länge der Folge | ca. 30 Min. | ca. 30 Min. | ca. 40 Min. | 10-45 Min. | 60 min. |
| Länge Einbindung | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. | ca. 30 Sek. |
| Einbindung | Pre- oder Mid-Roll | Pre- oder Mid-Roll | Pre- oder Mid-Roll | Pre- oder Mid-Roll | Pre- oder Mid-Roll |
| TKP AdBundle (Pre-Roll ODER Mid-Roll ODER Post-Roll) | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € |
| TKP TandemAd (Exklusiv in einer Folge Pre-Roll UND Mid-Roll) | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
| Darknet Diaries | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise | alle 14 Tage dienstags | ||||
| durchschnittliche Reichweite/Monat | – | ||||
| Länge der Folge | 60 Min. | ||||
| Länge Einbindung | ca. 30 Sek. | ||||
| Einbindung | Pre- und Mid-Roll | ||||
| TKP AdBundle (Pre-Roll ODER Mid-Roll ODER Post-Roll) | 125 € | ||||
| TKP TandemAd (Exklusiv in einer Folge Pre-Roll UND Mid-Roll) | 180 € |
Podcast-Netzwerke
| heise Netzwerk | |||
|---|---|---|---|
| Podcasts | #heiseshow, c’t uplink, kurz informiert, KI Update, Mac&i, Auslegungssache, Bit Rauschen, Besser Wissen, Bits & Böses, TNBT, c’t Haken dran, CLICK BOOM FLASH, Passwort, Frauen und Technik | ||
| Reichweite pro Woche | ca. 160.000 | ||
| TKP AdBundle (Pre-Roll ODER Mid-Roll ODER Post-Roll) | 90 € | ||
| TKP TandemAd (Pre-Roll UND Mid-Roll) | 115 € |
| B2B | |||
|---|---|---|---|
| Entscheider | IT-Security | Employer Branding | |
| Podcasts | #heiseshow, c’t uplink, kurz informiert, Besser Wissen, c’t Haken dran, KI Update, Passwort, Frauen und Technik | #heiseshow, c’t uplink, kurz informiert, Auslegungssache, Passwort | c’t uplink, kurz informiert, KI Update, heise show, Frauen und Technik, Besser Wissen |
| Reichweite pro Woche | ca. 165.000 | ca. 120.000 | ca. 140.000 |
| TKP AdBundle (Pre-Roll ODER Mid-Roll ODER Post-Roll) | 105 € | ||
| TKP TandemAd (Pre-Roll UND Mid-Roll) | 135 € |
| B2C | |||
|---|---|---|---|
| Consumer | IT-Nachwuchs | ||
| Podcasts | c’t uplink, KI Update, Mac&i, Bits & Böses, TNBT, CLICK BOOM FLASH, heise show | Mac&i, Besser Wissen, Bit Rauschen, TNBT, Frauen und Technik. c’t uplink, heise show | |
| Reichweite pro Woche | ca. 60.000 | ca. 10.000 | |
| TKP AdBundle (Pre-Roll ODER Mid-Roll ODER Post-Roll) | 70 € | ||
| TKP TandemAd (Pre-Roll UND Mid-Roll) | 80 € |

| Podcast native | Apfelfunk |
|---|---|
| Erscheinungsweise | jeden Donnerstag |
| Abrufe in den ersten 4 Wochen | 20.000 |
| Länge der Folge | 90-120 Min. |
| Länge Einbindung | ca. 30 Sek./1 Min. |
| Einbindung | 2 Spots/Native |
| Produktion | 3.000 € |
alle Preise zzgl. MwSt. – AE wird gewährt
