Webcasts
Interagiere direkt mit deinen Zielgruppen und generiere gleichzeitig zielgerichtet Leads. Webcasts sind in unterschiedlichen Formaten auf heise Business Services möglich. Mache deinen Zielgruppen Lust, euch bei Live-Events im Video oder Audio-Format im Internet zu erleben. Und nutze die dabei generierten Leads, um direkt mit ihnen Kontakt aufzunehmen – per E-Mail, Post oder Telefon. Wir bieten dir vier verschiedene Pakete an.
Webcasts auf heise Business Services
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Format | Video | Video | Video | Video |
| Produktionsort | Remote | Remote | Remote oder Studio | Remote oder Studio |
| Anzahl der Sprecher | max. 1 | max. 2 | max. 3 | max. 3 |
| Firmensprecher sichtbar | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Länge | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten |
| Moderation HBS | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Leadgarantie | nein | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Anzahl der Leads | alle generierten Leads | 85 | 115 | 150 |
| Desktop Sharing | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Lead-Filter | nein | nein | nein | ja (Branche, MA-Zahl und Funktion) |
| Bewerbung heise online | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Umfragen | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Teilnehmerfragen | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Intent Data (Reporting mit Übersicht der Firmen, die die Landing Page besucht haben) | nein | nein | ✔︎ | ✔︎ |
| On-Demand-Promotion | nein | bis alle Leads erreicht (max. 3 Monate) | bis alle Leads erreicht (max. 3 Monate) | bis alle Leads erreicht (max. 3 Monate) |
| Reporting | PDF-Report | PDF-Report | PDF-Report | PDF-Report |
| Preis | ab 10.900 € | ab 16.900 € | ab 25.400 € | ab 33.400 € |
alle Preise zzgl. MwSt. – AE wird gewährt