YouTube

c’t 3003 – Videos aus Europas größter Tech-Redaktion
Wer gedacht hat, Entertainment und seriöser Tech-Journalismus schließen sich aus, kennt c’t 3003 noch nicht! In wöchentlichen YouTube-Videos beleuchten die erfahrenen Videomacher Jan-Keno Janssen und Johannes Börnsen alles, was ihnen unter die Fittiche kommt – vom Raspberry Pi übers Smartphone bis zum Elektroroller: Manchmal albern, aber immer technisch fundiert. Was c’t 3003 von anderen YouTube-Kanälen unterscheidet, ist die Expertise der größten Tech-Redaktion Europas: Über 60 c’t-Redakteurinnen und -Redakteure unterstützen den Kanal mit ihrem Know-how.
Hier geht es zu den Videos!
| Paket S | Paket M | |
|---|---|---|
| Erscheinungsweise: | jeden Freitag | jeden Freitag |
| Abrufe in den ersten 4 Wochen | 97.000 | 97.000 |
| Länge der Folge: | 10-20 Min. | 10-20 Min. |
| Youtube- Abonnenten | 218.000 | 218.000 |
| Ausspielkanäle: | Youtube-Kanal + TikTok-Kanal + Instagram Kanal | Youtube-Kanal + TikTok-Kanal + Instagram Kanal |
| Werbemöglichkeiten: | • Native Einbindung anhand von Produktinformationen und Videos mit Briefing, bis zu 30 Sekunden am Anfang. • Verlängerung der Reichweite mit einer Logo-Integration in dem Reel pro Woche und einem Link in der Kanalbeschreibung (Bio). | • Native Einbindung + Produkt ZEIGEN und kurz skizziert ( im Hintergrund) mit Briefing, ca. 60 Sekunden am Anfang. • Verlängerung der Reichweite mit einer Logo-Integration in dem Reel pro Woche und einem Link in der Kanalbeschreibung (Bio). |
| Ideal für: | Softwareprodukte/ digitale Lösungen/Events | Hardware |
| Preis: | 6.500 € | 8.500 € |

Alles rund um Technik, IT und Digitales!
Auf diesem Kanal findet ihr aktuelle Technik- und IT-News, ausführliche Hardware-Tests, praktische How-tos und kritische Analysen rund um die digitale Welt. Redakteurinnen und Redakteure aus den heise-Redaktionen erklären in den Videos Entwicklungen aus den Bereichen IT-Sicherheit, Open Source, Gadgets, Software, Künstliche Intelligenz und mehr – verständlich, unabhängig und kompetent.
| Paket S | Paket M | |
|---|---|---|
| Ausspielkanal: | Youtube heise & c’t | Youtube heise & c’t |
| Youtube- Abonnenten: | 140.000 | 140.000 |
| Erscheinungsweise: | wöchentlich 1-3mal | wöchentlich 1-3mal |
| Abrufe in den ersten 4 Wochen | 77.000 | 77.000 |
| Länge der Folge: | 3-10 Min. | 3-10 Min. |
| Werbemöglichkeiten: | Native Einbindung anhand von Produktinformationen und Videos mit Briefing, bis zu 30 Sekunden am Anfang. | Native Einbindung + Produkt ZEIGEN und kurz skizziert ( im Hintergrund) mit Briefing, ca. 60 Sekunden am Anfang. |
| Ideal für: | Softwareprodukte/ digitale Lösungen | Hardware |
| Preis: | 6.200 € | 8.200 € |
Basteln, Bauen, Begeistern
Make veröffentlicht Bauanleitungen für coole Projekte, die sowohl Laien als auch Fortgeschrittene nachvollziehen können. Es geht in den Artikeln um Arduino, Raspberry Pi und Co und um Projekte fernab von PC und Elektronik wie z. B. Keramik-Upcycling, Wasserraketen, Biohacking oder Textildruck.
| Paket | |
|---|---|
| Ausspielkanal: | Youtube |
| Youtube- Abonnenten: | 59.500 |
| Erscheinungsweise: | jeden Sonntag |
| Abrufe in den ersten 4 Wochen | 18.000 |
| Länge der Folge: | 7-15 Min. |
| Werbemöglichkeiten: | Native Einbindung anhand vom Briefing, ca. 60 Sekunden am Anfang. |
| Ideal für: | Softwareprodukte / digitale Lösungen / Hardware |
| Preis: | 2.100 € |

c’t Phasenlage – der grüne Kanal aus Europas größter Tech-Redaktion
Das Know-How von c’t, heise+ und heise online über Photovoltaik, Solarspeicher, dynamische Stromtarife, Heizung, Klimageräte, Nachhaltigkeit und alle anderen Energiethemen. Der Kanal bietet praxisnahe Informationen für Verbraucher, die sich mit Photovoltaik-Anlagen, Balkonkraftwerken, Stromspeichern und intelligenten Heizlösungen beschäftigen möchten.
Moderiert und betreut von erfahrenen Experten aus der c’t-Redaktion – Jörg Wirtgen und Berti Kolbow-Lehradt kombinieren die Videos praktische Anleitungen mit fundiertem technischem Hintergrundwissen aus der allen heise-Redaktionen.
| Paket | |
|---|---|
| Ausspielkanal: | Youtube Videos und -Shorts |
| Youtube- Abonnenten: | 2.070 |
| Erscheinungsweise: | monatlich |
| Abrufe: | 10.000 alle 2 Wochen |
| Länge der Folge: | 10 – 20 Min. |
| Werbemöglichkeiten: | • Native Einbindung anhand von Produktinformationen und Videos mit Briefing, bis zu 30 Sekunden am Anfang. • Hostread (authentisch vom Moderator eingesprochen, integriert in den Content) • Verlängerung der Reichweite mit einer Logo-Integration in dem Reel pro Woche und einem Link in der Kanalbeschreibung (Bio). |
| Ideal für: | Photovoltaik, Solarspeicher, dynamische Stromtarife, Heizung, Klimageräte, Nachhaltigkeit und alle anderen Energiethemen |
| Preis: | 1.500 € |

#heiseshow Videos
Der YouTube-Kanal „#heiseshow by heise & c’t“ ist das Video zum wöchentliche Technik-Talk-Podcast von heise – immer donnerstags live um 17 Uhr sprechen Anna Bicker, Malte Kirchner und Volker Zota von heise online über die Tech-Themen der Woche: News und Hintergründe zu Themen wie KI, Prozessoren, Smartphones, Netzkultur und IT‑Politik, ergänzt durch wiederkehrende Rubriken wie „WTF-News“, „Nerd-Geburtstag“ oder ein Quiz, bei dem das Publikum im Livechat mitdiskutieren kann.
| Paket | |
|---|---|
| Ausspielkanal: | YouTube |
| Youtube- Abonnenten: | 164.000 |
| Erscheinungsweise: | jeden Donnerstag |
| Abrufe: | ca. 5.000 pro Video |
| Länge der Folge: | 1:20 Std. |
| Werbemöglichkeiten: | • Native Einbindung anhand von Produktinformationen und Videos mit Briefing, bis zu 30 Sekunden am Anfang. |
| Ideal für: | alle IT-/Technik-Themen |
| Preis: | 5.000 € (Monatsbelegung) |
alle Preise zzgl. MwSt. – AE wird gewährt (ausser für Make Magazin)