Display Ads
Display-Ads sind in vielen unterschiedlichen Formaten auf all unseren Themen-Channels möglich. Du erreichst deine Zielgruppen einfach und effektiv in genau dem Umfeld, das dich interessiert.
Preisgruppe 1 | Preisgruppe 2 | Preisgruppe 3 | |
---|---|---|---|
First-Party-Zielgruppen-/ Interessen | |||
Audience IT Decision Maker | 59 € | 79 € | 99 € |
Audience Server • Cloud • Security • Recruiting • Developer | 59 € | 79 € | 99 € |
Audience Consumer | 19 € | 29 € | 39 € |
Rotationen | |||
Themenrotation (Auswahl von mind. 3 Channels) | 49 € | 69 € | 89 € |
Run of heise online | 29 € | 39 € | 49 € |
Channels | |||
c’t, Technology Review, iX, heise Security, heise Jobs, heise Developer, MittelstandsWiki * | 59 € | 79 € | 99 € |
Key Word Targeting | |||
Make:, Mac & i, c’t Fotografie, heise Download, techStage, Telepolis, heise Autos, Preisvergleich | 29 € | 39 € | 49 € |
* Newsbereiche: Anwendungen • Business • Consumer Electronics • Entertainment • Handel • Hardware • Internet • Linux & Open Source • Mobile • Netze • Security • Software-Technik • Server & Storage • Technologie & Forschung • Windows
Programmatics: All diese Formate und Channels können Sie auch als Private Deal oder Prefered Deal über die Google AdExchange oder Yieldlab einbuchen.
alle Preise zzgl. MwSt. AE wird gewährt; Mindestbuchungsvolumen liegt bei 3.500 € brutto