Bridge

Paket S | Paket M | Paket L | |
---|---|---|---|
Platzierung | Run of Site (exkl. Homepage) | heise online Homepage inkl. Newsticker | heise online Homepage inkl. Newsticker |
Reichweite | Mind. 120.000 AdImpressions | Mind. 250.000 AdImpressions | Mind. 250.000 oder 1.300.000 AdImpressions |
Share of Voice | – | 20% | 100% |
Laufzeit | ab 2 Wochen | 1 Woche | 1 Tag / 1 Woche |
Preis | 12.000 € | 17.500 € | 15.500 € / 77.500 € |
Auslieferung 75% Display, 25% Mobile
Zusammengesetzt aus:
Billboard (1056x250px) und U-Wallpaper (Leaderboard: 1104x90px + Halfpage links: 300x600px + Halfpage rechts: 300x600px)
Mobile Interscroller: 300x600px
alle Preise zzgl. MwSt. – AE wird gewährt